Fondo blanco: calle / Fondo amarillo: avenida / Fondo verde: diagonal / Año con fondo rosa: nombre desde la época fundacional | |||
Calle | Designación | Desde | Observaciones |
1 | 1926 |
| |
2 | 1885 | ||
3 | 1885 | ||
4 | 1885 | ||
5 | 1885 | ||
6 | Luis María Deoyhenard | 1922 | |
7 | Ing. Luis Monteverde | 1925 | |
8 | Miguel de Azcuénaga | 1885 | |
9 | Juan José Paso | 1885 | |
10 | Domingo Matheu | 1885 | |
11 | Manuel Alberti | 1885 | |
12 | Juan Larrea | 1885 | |
13 | Gral. Justo José de Urquiza | 1922 | |
14 | Humberto I | 1900 | |
15 | Dr. Plácido Marín | 1929 | |
16 | Pte. Hipólito Yrigoyen | 1945 | |
17 | Rodolfo Sarrat | 1938 | |
18 | José Félix Uriburu | 1938 | |
19 | Alejandro Korn | 1942 | |
20 | Victoriano E. Montes | 1948 | |
21 | Ing. Silvio Lanfranco | 1949 | |
22 | Francisco Florencio Arisnavarreta | 1949 | |
23 | Escribano Antonio Schiffino | 1956 | |
24 | Monseñor Francisco Alberti | 1938 | |
25 | Aquiles Zacaría | 1949 | |
26 | Concejal Abel M. Romano | 1949 | |
27 | Intendente Marcos J. Levalle | 1960 | |
28 | El Indio | 1950 | |
29 | Pedro Haramboure | 1958 | |
30 | José María Rey | 1958 | |
31 | Leandro N. Alem (Circunvalación) | 1926 | Boulevard de Circunvalación - perímetro urbano |
31 | Marcelino Champagnat | 1961 | Desde 532 hasta Estación José Hernández |
32 | Leandro N. Alem (Circunvalación) | 1926 | Boulevard de Circunvalación - perímetro urbano |
33 | Alejandro María Aguado | 1948 | |
34 | José J. Podestá | 1948 | |
35 | Constituyentes de la Nación - 1853 | 1957 | |
36 | Ministro Villamayor | 1948 | |
37 | Almirante Guillermo Brown | 1948 | |
38 | Presidente Perón | 1948 | |
39 | Amundsen | 1929 | |
40 | República Oriental del Uruguay | 1929 | |
41 | Coronel Tomás Espora | 1935 | |
42 | Córdoba | 1938 | |
43 | Almafuerte | 1930 | |
44 | Gobernador Dr. Marcelino Ugarte | 1933 | |
45 | Gobernador José Luis Cantilo | 1948 | |
46 | Corrientes | 1885 | |
47 | Entre Ríos | 1885 | |
48 | Santa Fe | 1957 | |
49 | Ricardo Balbín | 1984 | |
50 | Valentín Vergara | 1948 | |
51 | 25 de Mayo | 1884 | |
52 | José Hernández | 1948 | |
53 | 9 de Julio | 1884 | |
54 | Mariano Necochea | 1949 | |
55 | San Juan | 1885 | |
56 | Coronel Julio Campos | 1948 | |
57 | Matías Behety | 1949 | |
58 | Don Bosco | 1934 | |
59 | Jujuy | 1885 | |
60 | Mitre | 1901 | |
61 | Dr. Tomás R. García | 1917 | |
62 | Dante Alighieri | 1922 | |
63 | Dr. Estanislao Bejarano | 1927 | |
64 | Intendente Chaumeil | 1938 | |
65 | Comandante Ramón Franco | 1926 | |
66 | 1927 | ||
67 | Profesor Pedro F. Álvarez | 1938 | |
68 | Manuel F. Gnecco | 1938 | |
69 | San Francisco de Asís | 1945 | |
70 | Mendoza | 1949 | |
71 | Ingeniero Juan Allan | 1948 | |
72 | Leandro N. Alem (Circunvalación) | 1926 | Boulevard de Circunvalación - perímetro urbano |
115 | Manuel Rocha | 1938 | |
116 | Dr. Carlos Spegazzini | 1936 | |
117 | Evaristo Carriego | 1948 | |
118 | José Ingenieros | 1948 | |
119 | Guillermo Hudson | 1948 | |
120 | José Manuel Estrada | 1938 | |
121 | Carlos Gardel | 1955 | |
122 | Manuel L. Míguez | 1935 | |
Dg. 73 | 1885 | ||
Dg. 74 | Bolívar | 1885 | |
Dg. 75 | Florencio Sánchez | 1948 | |
Dg. 76 | Dr. Teodoro Herzl | 1954 | |
Dg. 77 | Gral. Juan José Rondeau | 1885 | |
Dg. 78 | Carlos María de Alvear | 1885 | |
Dg. 79 | José Antonio González Balcarce | 1885 | |
Dg. 80 | Florentino Ameghino | 1917 | |
Dg. 93 | s/n | ||
Dg. 94 | Inmigrantes | 1960 | |
Dg. 95 | Mártires de Chicago | 1958 | |
Dg. 96 | s/n | ||
Dg. 105 | Dr. Luis Dellepiane | 1959 | |
Dg. 106 | s/n | ||
Dg. 107 | Pedro Mario Delheye | 1949 | |
Dg. 108 | Alberto Medioroz | 1949 | |
Dg. 109 | Juan Ramón Jiménez | 1961 | |
Dg. 110 | 1961 | ||
Dg. 111 | Francisco López Merino | 1939 | |
Dg. 112 | Héctor Ripa Alberdi | 1939 | |
Dg. 113 | Juan B. Justo | 1959 | |
Dg. 114 | Juan B. Ambrosetti | 1965 |
Plaza | Ubicación | Desde | Observaciones |
Presidente Hipólito Irigoyen | de 59 a 61 - de 18 a 20 | ? | |
Manuel Alberti | de 24 a 26 - de 37 a 39 | 1901 | |
Valentín y Adolfo Alsina | Dg. 74 - 1 y 38 | ? | |
Manuel Belgrano | de 12 a 14 - de 39 a 40 | 1901 | |
Coronel Federico Brandsen | 60 - Dg. 94 - Dg. 93 - 25 | 1928 | |
Juan José Castelli | de 24 a 26 - de 65 a 67 | 1901 | |
Miguel de Azcuénaga | Av. 44 y 19 | 1901 | |
19 de Noviembre | Av. 44 y Av. 25 | 1911 | |
España | Av. 66 y Av. 7 | 1900 | |
Martín Güemes | de 37 a 39 - de 19 a 20 | 1938 | |
Italia | de 43 a 45 - de 6 a 8 | 1895 | |
Domingo Matheu | Av. 1 y Av. 66 | 1901 | |
Mariano Moreno | de 12 a 14 - de 50 a 54 | 1901 | |
Gral. Olazábal | Av. 7 y Av. 38 | 1901 | |
Juan José Paso | Av. 13 y Av. 44 | 1901 | |
Máximo Paz | Av. 13 y Av. 60 | ? | Monumento al Tambor de Tacuarí |
Rivadavia | de 1 a 2 - de 51 a 53 | 1901 | |
Dardo Rocha | Av. 7 y Av. 60 | 1922 | |
Gral. San Martín | de 6 a 7 - de 50 a 54 | 1913 | |
Domingo F. Sarmiento | de 65 a 67 - de 18 a 20 | 1938 | |
Juan Vucetich | de 50 a 54 - de 23 a 27 | 1926 | Antes (1901) Gral. San Martín |
Plazoleta | Ubicación | Desde | Observaciones |
Esc. Federico M. Della Croce | 54 y 6 | 1972 | |
s/n | 50 y 6 | ||
Benito Lynch | 8 - 43 - Dg. 77 | 1953 | |
Faustino Brughetti | 11 - 55 - Dg. 73 | 1959 | |
Cacique Calfucurá | 43 - 18 - Dg. 76 | 1975 | |
Ing. Urb. M. Della Paolera | 49 y 15 | ? | |
Aníbal Troilo (Pichuco) | 61 - 18 - Dg. 75 | ? | |
Cap. María R. del Valle | 21 - 46 - Dg. 76 | ? | |
El Maestro | 58 - 21 - Dg. 75 | 1961 | |
Poeta Justo María Aguilar | 47 - 22 - Dg. 76 | 1984 | |
s/n | 57 - 22 - Dg. 75 | ||
República de Egipto | 48 - 23 - Dg. 76 | 1984 | |
Gral. Manuel N. Savio | 56 - 23 - Dg. 75 | ? | |
s/n | Av. Circ. - 82 - 28 - 32 | ||
s/n | Av. Circ. - 82 - 28 - 33 | ||
s/n | Av. Circ. - 82 - 29 - Dg. 73 | ||
s/n | Av. Circ. - 82 - 34 - Dg. 73 | ||
s/n | Av. Circ. - 82 - 35 - 30 | ||
s/n | Av. Circ. - 82 - 35 - 31 | ||
s/n | Av. Circ. - 81 - 28 - 72 | ||
s/n | Av. Circ. - 81 - 71 - 28 | ||
s/n | Av. Circ. - 81 - 70 - Dg. 74 | ||
s/n | Av. Circ. - 81 - 29 - Dg. 74 | ||
s/n | Av. Circ. - 81 - 69 - 31 | ||
s/n | Av. Circ. - 81 - 69 - 30 | ||
Guernica | 63 - 11 - Dg. 78 | 1964 | |
Juan de Dios Filiberto | 41 - 11 - Dg. 77 | 1965 | |
Pioneros Rochdale | 41 - 15 - Dg. 76 | 1965 | |
s/n | Dg. 74 y 49 | ||
Dr. Antulio F. Pozzio | Av. Circ. - 83 - 119 - 35 | ? | |
s/n | Av. Circ. - 83 - 120 - 35 | ||
s/n | Av. Circ. - 83 - 118 - Dg. 74 | ||
Dr. Enrique Gil Flood | Av. Circ. - 83 - 34 - Dg. 74 | ? | |
s/n | Av. Circ. - 83 - 33 - 117 | ||
s/n | 32 y 117 | ||
s/n | 46 y 115 | ||
Bartolomé José Hidalgo | Dg. 80 - 1 - 44 | ? | |
Ing. Agr. Juan Ramón de la Llosa | Dg. 113 - 61 - 117 | 1973 | |
s/n | Dg. 113 - 63 - 119 | ||
s/n | 120 - 69 - Vías del FC | ||
s/n | Dg. 73 - 70 - Vías del FC | ||
La Abuela | 61 - 8 - Dg. 78 | 1961 | |
s/n | Av. Circ. - 84 - 119 - 69 | ||
s/n | Av. Circ. - 84 - Dg. 73 - 118 | ||
s/n | Av. Circ. - 84 - 117 - 71 | ||
s/n | Av. Circ. - 84 - 117 - 72 | ||
Héctor Ripa Alberdi | Av. 1 y Av. 51 | 1958 | |
República del Líbano | Av. 1 y Av. 53 | 1972 | |
Leopoldo Lugones | 4 - 47 - Dg. 77 | ? | |
Dr. Arturo M. Jauretche | 4 - 57 - Dg. 78 | ? | |
Moisés Lebensohn | 48 - 5 - Dg. 80 | 1958 | |
Da. Remedios Escalada de S. M. | 55 - 5 - Dg. 79 | 1949 | |
Monseñor Miguel de Andrea | 49 - 5 - Dg. 80 | 1962 | |
Cruz Roja Argentina | 54 y Av. 7 | 1959 | |
Dr. Alfredo L. Palacios | 50 y Av. 7 | 1965 | |
s/n | Dg. 74 y 55 | ||
Tte. Gral. Nicolás Levalle | Av. 32 - 120 - Dg. 74 | 1979 | |
Ntra. Sra. del Valle | Av. 60 y Av. 122 | 1982 | |
Ricardo Balbín | 71 - Av. 32 - Dg. 74 | ? |
la plazoleta que dice LA ABUELA ahora se llama la noche de los lapices.
ResponderEliminargracias por el update don agustin , desde que esa lista fue publicada no solo esa plazoleta cambio de nombre vio , le agradezco de nuevo el agiornamiento
ResponderEliminarhoy lei que a la calle 18 le cambiaron el nombre, de Uruburu a salvador Allende. es verdad?
ResponderEliminarmira aun oficialmente el cambio si es asi como decis no esta difundido
ResponderEliminarHola: No se debería hacer un proyecto de ley o algo parecido para que los carteles de las calles exhiban su nombre para hacer más pintoresca la ciudad?
ResponderEliminarMarcelo